| العملة | السعر الحالي |
| الدولار الامريكي | 5.42400 |
| الريال السعودي | 1.4464 |
| الدينار الكويتي | 18.961719979 |
| الريال القطري | 1.49011398383 |
| الدينار الاردني | 7.65021156559 |
| الدينار البحريني | 14.4255702808 |
| االدرهم الاماراتي | 1.47692709851 |
| الليرة اللبنانية | 5.424 |
| الدينار الليبي | 4.41043738464 |
| الدينار التونيسي | 4.11657559199 |
| الريال اليمني | 0.0266535626536 |
| الليرة السورية | 0.119471365639 |
| الدينار العراقي | 5.424 |
| الدنيار الجزائري | 0.0771550497866 |
Browse » Home »
» سعر الدولار وبعض العملات العربيه اليوم في مصر 17\2\2010
