العملة | السعر الحالي |
الدولار الامريكي | 5.70690 |
الريال السعودي | 1.52196175694 |
الدينار الكويتي | 19.8431849791 |
الريال القطري | 1.56847602034 |
الدينار الاردني | 8.04355179704 |
الدينار البحريني | 15.1354576918 |
االدرهم الاماراتي | 1.55370123329 |
الليرة اللبنانية | 0.00378065584631 |
الدينار الليبي | 4.45935175345 |
الدينار التونيسي | 3.8619891589 |
الريال اليمني | 0.0240290526316 |
الليرة السورية | 0.122334405145 |
االفرنك الجيبوتي | 0.0315734439834 |
االدينار الجزائري | 0.0757888446215 |
االجنيه السوداني | 2.41306553911 |
االدرهم المغربي | 0.660276286561 |
االريال العماني | 14.8154205607 |
االشلن الصومال | 0.00354465838509 |
الدينار العراقي | 0.00487769230769 |
Browse » Home »
» سعر الدولار اليوم في مصر 21\10\2010 وبعض العملات العربيه