الأسعار العالمية للذهب اليوم بالجنيه المصري
الوحدة السعر الحالي السعر السابق التغير
أوقية الذهب 6,055.60 6,047.18 % 0.084
جنيه الذهب 1,363.69 1,361.79 % 0.019
جرام ذهب عيار 24 194.70 194.43 % 0.003
جرام ذهب عيار 21 170.46 170.22 % 0.002
جرام ذهب عيار 18 146.04 145.84 % 0.002
جرام ذهب عيار 14 113.55 113.39 % 0.002
أخر تحديث يوم الجمعة 12 مارس 2010 في الساعة 05:30:05 بتوقيت مصر