الأسعار العالمية للذهب اليوم بالجنيه المصري | |||
الوحدة | السعر الحالي | السعر السابق | التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 6,106.46 | 6,097.38 | % 0.091 |
جنيه الذهب | 1,375.14 | 1,373.10 | % 0.020 |
جرام ذهب عيار 24 | 196.34 | 196.05 | % 0.003 |
جرام ذهب عيار 21 | 171.89 | 171.64 | % 0.003 |
جرام ذهب عيار 18 | 147.27 | 147.05 | % 0.002 |
جرام ذهب عيار 14 | 114.50 | 114.33 | % 0.002 |
أخر تحديث يوم الأربعاء 31 مارس 2010 في الساعة 12:00:04 بتوقيت مصر |
Browse » Home »
» سعر الذهب اليوم في مصر 31\3\2010